|
10148 Tinsley Lane, Bent Mountain, Virginia 24059 Principal Virginia Sharp Fall-Spring Hours: Monday-Friday 7:30am-4:00pm
Summer Hours: Monday-Thursday 8:00am-4:00pm |
|
Answers to Released SOL Test Questions for Virginia Studies
VS.2 = 31 questions with 10 maps/graphics/visuals ANSWER KEY:
1. B. 2. H 3. C 4. H. 5. B
6. G 7. A 8. F 9. D 10. J
11. C 12. F 13. D 14. J 15. C
16. J 17. C 18. F 19. C 20. F
21. B 22. G 23. B 24. G 25.C
26. G 27. B 28. F 29. B 30. J
31. C
VS.3 = 27 questions with 5 graphics/visuals
ANSWER KEY:
1. C 2. J 3. A 4. J 5. C
6. G 7. A 8. F 9. B 10. J
11. C 12. J 13. A 14. J 15. A
16. J 17. D 18. H 19. B 20. G
21. D 22. J 23. C 24. G 25. D
26. F 27. D
VS.4 = 28 questions with 6 visuals
ANSWER KEY:
1. C 2. F 3. C 4. G 5. B
6. G 7. D 8. F 9. A 10. H
11. D 12. J 13. A 14. J 15. D
16. F 17. C 18. J 19. C 20. H
21. B 22. J 23. C 24. J 25. B
26. J 27. B 28. G
VS.5 = 17 questions with 6 visuals/graphics
Answer Key:
1. C 2. F 3. B 4. G 5. B
6. G 7. D 8. J 9. C 10.H
11. A 12. J 13. D 14. G 15. B
16. G 17. C
VS.6 = 19 questions with 6 visuals
1. D 2. G 3. C 4. J 5. B
6. G 7. C 8. H 9. C 10. G
11. B 12.J 13. C 14. J 15. D
16. F 17. D 18. G 19. C 20. J
VS.7 = 26 questions and 8 visuals
Answer Key:
1. B 2. J 3. C 4. H 5. D
6. H 7. A 8. F 9. C 10. F
11. B 12. F 13. A 14. G 15. B
16. H 17. B 18. H 19. A 20. F
21. B 22. H 23. D 24. F 25. D
26. F
VS.8 = 23 questions and 4 visuals
ANSWER KEY:
1. C 2. G 3. D 4. G 5. A
6. F 7. C 8. J 9. A 10. F
11. C 12. G 13. C 14. J 15. C
16. H 17. C 18. J 19. B 20. F
21. C 22. J 23. B
VS.9 = 22 questions and 8 visuals/graphics
ANSWER KEY:
1. D 2. F 3. D 4. H 5. C
6. H 7.B 8. J 9. C 10.G
11. C 12. H 13. A 14. G 15. B
16. H. 17. C 18. G 19. B 20. J
21. A 22. F
VS.10 = 25 questions and 9 visuals/graphics
ANSWER KEY:
1. B 2. G 3. C 4. H 5. A
6. F 7. B 8. G 9. C 10. G
11. B 12. H 13. D 14. F 15. D
16. G 17 D 18. H 19. B 20. H
21. D 22. G 23. C 24. G 25. D
|